THE TECHNICAL SPECIFICATION OF THE GLADWIN - E800 SERIES INTERACTIVE FLAT PANEL
Model |
Model : (55" IFP) |
Model : (65" IFP) |
Model : (75" IFP) |
Model : (85" IFP) |
Model : (98" IFP) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Panel | Panel rating | A | A | A | A | A |
Size | 55’’ | 65’’ | 75’’ | 85’’ | 98’’ | |
Resolution | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | |
Panel supplier | LG/BOE/AUO original OC | LG/BOE/AUO original OC | LG/BOE/AUO original OC | LG/BOE/AUO original OC | LG/BOE/AUO original OC | |
Color | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
Contrast | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 | |
Brightness | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | |
Response time | 6.5ms | 6.5ms | 6.5ms | 6.5ms | 6.5ms | |
View angle | H:178°, V:178° | H:178°, V:178° | H:178°, V:178° | H:178°, V:178° | H:178°, V:178° | |
Ratio | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
Features | Camera built-in | 8 million pixels | 8 million pixels | 8 million pixels | 8 million pixels | 8 million pixels |
Array mic built-in | 6 array | 6 array | 6 array | 6 array | 6 array | |
Android | System | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 8.0 |
Chip | MSD8386 | MSD8386 | MSD8386 | MSD8386 | MSD8386 | |
CPU | Quad-core Cortex A73*2+A53*2 | Quad-core Cortex A73*2+A53*2 | Quad-core Cortex A73*2+A53*2 | Quad-core Cortex A73*2+A53*2 | Quad-core Cortex A73*2+A53*2 | |
GPU | Mali G51 MP2 | Mali G51 MP2 | Mali G51 MP2 | Mali G51 MP2 | Mali G51 MP2 | |
DDR | 3G | 3G | 3G | 3G | 3G | |
Memory | 32G | 32G | 32G | 32G | 32G | |
WIFI/Blue tooth/USB | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
OPS | System | win10/win10 pro | win10/win10 pro | win10/win10 pro | win10/win10 pro | win10/win10 pro |
CPU | i3 i5 i7 | i3 i5 i7 | i3 i5 i7 | i3 i5 i7 | i3 i5 i7 | |
RAM | 4GB/8G/16G | 4GB/8G/16G | 4GB/8G/16G | 4GB/8G/16G | 4GB/8G/16G | |
ROM | 500GB/128GB SSD/256GB SSD/512GB SSD | 500GB/128GB SSD/256GB SSD/512GB SSD | 500GB/128GB SSD/256GB SSD/512GB SSD | 500GB/128GB SSD/256GB SSD/512GB SSD | 500GB/128GB SSD/256GB SSD/512GB SSD | |
Touch Screen | Touch technology | IR | IR | IR | IR | IR |
Touch method | 10 points | 10 points | 10 points | 10 points | 10 points | |
Touch object | Finger, Pen, or other opaque | Finger, Pen, or other opaque | Finger, Pen, or other opaque | Finger, Pen, or other opaque | Finger, Pen, or other opaque | |
Detectable size | Diameter >=5mm,Optimum >=7mm | Diameter >=5mm,Optimum >=7mm | Diameter >=5mm,Optimum >=7mm | Diameter >=5mm,Optimum >=7mm | Diameter >=5mm,Optimum >=7mm | |
Response time | Single point mode: single click:8ms ,Writing:3ms | Single point mode: single click:8ms ,Writing:3ms | Single point mode: single click:8ms ,Writing:3ms | Single point mode: single click:8ms ,Writing:3ms | Single point mode: single click:8ms ,Writing:3ms | |
Multi point mode:Single click:8ms ,Writing:8ms | Multi point mode:Single click:8ms ,Writing:8ms | Multi point mode:Single click:8ms ,Writing:8ms | Multi point mode:Single click:8ms ,Writing:8ms | Multi point mode:Single click:8ms ,Writing:8ms | ||
Mouse:Single click:8ms ,Writing:8ms | Mouse:Single click:8ms ,Writing:8ms | Mouse:Single click:8ms ,Writing:8ms | Mouse:Single click:8ms ,Writing:8ms | Mouse:Single click:8ms ,Writing:8ms | ||
Cursor Speed | Single click:maximum 180 click/sec. Mouse:125 click/sec. | Single click:maximum 180 click/sec. Mouse:125 click/sec. | Single click:maximum 180 click/sec. Mouse:125 click/sec. | Single click:maximum 180 click/sec. Mouse:125 click/sec. | Single click:maximum 180 click/sec. Mouse:125 click/sec. | |
Durability | > 60,000,000 times hit | > 60,000,000 times hit | > 60,000,000 times hit | > 60,000,000 times hit | > 60,000,000 times hit | |
Cover | 4mm Anti glare tempered glass | 4mm Anti glare tempered glass | 4mm Anti glare tempered glass | 4mm Anti glare tempered glass | 4mm Anti glare tempered glass | |
Power supply of screen | USB (4.6-5V DC) | USB (4.6-5V DC) | USB (4.6-5V DC) | USB (4.6-5V DC) | USB (4.6-5V DC) | |
Consumption (W) | <=1W, < 200mA | <=1W, < 200mA | <=1W, < 200mA | <=1W, < 200mA | <=1W, < 200mA | |
Interfaces | Front ports | USB2.0*2 | USB2.0*2 | USB2.0*2 | USB2.0*2 | USB2.0*2 |
Side ports | RJ45*2,HDMI OUT*1,SPDIF*1,RS232*1,EARPHONE*1,AV IN,YPBPR IN*1,VGA IN*1,VGA AUDIO IN*1,TOUCH-B*3,DP IN *1,HDMI IN*1,USB3.0*1,USB2.0*1,TF CARD*1 | RJ45*2,HDMI OUT*1,SPDIF*1,RS232*1,EARPHONE*1,AV IN,YPBPR IN*1,VGA IN*1,VGA AUDIO IN*1,TOUCH-B*3,DP IN *1,HDMI IN*1,USB3.0*1,USB2.0*1,TF CARD*1 | RJ45*2,HDMI OUT*1,SPDIF*1,RS232*1,EARPHONE*1,AV IN,YPBPR IN*1,VGA IN*1,VGA AUDIO IN*1,TOUCH-B*3,DP IN *1,HDMI IN*1,USB3.0*1,USB2.0*1,TF CARD*1 | RJ45*2,HDMI OUT*1,SPDIF*1,RS232*1,EARPHONE*1,AV IN,YPBPR IN*1,VGA IN*1,VGA AUDIO IN*1,TOUCH-B*3,DP IN *1,HDMI IN*1,USB3.0*1,USB2.0*1,TF CARD*1 | RJ45*2,HDMI OUT*1,SPDIF*1,RS232*1,EARPHONE*1,AV IN,YPBPR IN*1,VGA IN*1,VGA AUDIO IN*1,TOUCH-B*3,DP IN *1,HDMI IN*1,USB3.0*1,USB2.0*1,TF CARD*1 | |
Power | Voltage | AC100-240V 50/60Hz (external) | AC100-240V 50/60Hz (external) | AC100-240V 50/60Hz (external) | AC100-240V 50/60Hz (external) | AC100-240V 50/60Hz (external) |
Consumption | 125W | 170W | 400W | 440W | 480W | |
Working temperature | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | |
Standby power | < 0.5W | < 0.5W | < 0.5W | < 0.5W | < 0.5W | |
Packaging information | Net Weight | 26.5kg±1.5k'g | 43.5kg±1.5k'g | 62.4kg±1.5k'g | 82.8kg±1.5k'g | 130kg±1.5k'g |
Gross Weight | 34±1.5kg | 54.65±1.5kg | 80±1.5kg | 100.7±1.5kg | 180±1.5kg | |
Product Dimension(L*W*H) | 1258*84*744mm | 1484*91.5*887mm | 1716*96.5*1024mm | 1961*96.5*1162mm | 2250*95*1350mm | |
Packaging Dimension(L*W*H) | 1355*200*885mm | 1660*245*1045mm | 1880*280*1160mm | 2140*280*1340mm | 2350*350*1550mm |
4K UHD Resolution
Stunning 4K UHD resolution makes for beautiful viewing
Android 8.0
The fastest operating system available for an Interactive Flat Panel Display in the Technological Market
3 Year Warranty
Total peace of mind with a 3 year warranty
Room Filling Audio
Powerful front facing speakers fill your classroom with sound, direct from the LED.
Up to 20pt Touch
Up to 20pt Multi-Touch – ideal for multi-zone gameification and cluster group learning activities.
OPS Integrated PC Option
Total peace of mind with a 3 year warranty for parts and labour.
Casting & Multi-Casting
Cast your Student’s Screens from Chrome book, Laptops or PCs to the LED