Model |
Model : (55" IFP) |
Model : (65" IFP) |
Model : (75" IFP) |
Model : (86" IFP) |
Model : (98" IFP) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Panel | Panel rating | A | A | A | A | A |
Size | 55’’ | 65’’ | 75’’ | 86’’ | 98’’ | |
Resolution | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | |
Panel supplier | LG/BOE/AUO original OC | LG/BOE/AUO original OC | LG/BOE/AUO original OC | LG/BOE/AUO original OC | LG/BOE/AUO original OC | |
Color | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
Contrast | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | |
Brightness | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | |
Response time | 4ms | 4ms | 4ms | 4ms | 4ms | |
View angle | H:178°, V:178° | H:178°, V:178° | H:178°, V:178° | H:178°, V:178° | H:178°, V:178° | |
Ratio | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
Android | System | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 |
Chip | MSD8386 | MSD8386 | MSD8386 | MSD8386 | MSD8386 | |
CPU | Quad-core Cortex A73*2+A53*2 | Quad-core Cortex A73*2+A53*2 | Quad-core Cortex A73*2+A53*2 | Quad-core Cortex A73*2+A53*2 | Quad-core Cortex A73*2+A53*2 | |
GPU | Mali G51 MP2 | Mali G51 MP2 | Mali G51 MP2 | Mali G51 MP2 | Mali G51 MP2 | |
DDR | 3G | 3G | 3G | 3G | 3G | |
Memory (inbuilt) | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | |
WIFI/Blue tooth/USB | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
OPS | System | win10/win10 pro | win10/win10 pro | win10/win10 pro | win10/win10 pro | win10/win10 pro |
CPU | i3 i5 i7 i9 | i3 i5 i7 i9 | i3 i5 i7 i9 | i3 i5 i7 i9 | i3 i5 i7 i9 | |
RAM | 4GB/8GB/16GB/32GB | 4GB/8GB/16GB/32GB | 4GB/8GB/16GB/32GB | 4GB/8GB/16GB/32GB | 4GB/8GB/16GB/32GB | |
ROM | SSD-128GB/256GB/512GB HDD-500GB/1TB |
SSD-128GB/256GB/512GB HDD-500GB/1TB |
SSD-128GB/256GB/512GB HDD-500GB/1TB |
SSD-128GB/256GB/512GB HDD-500GB/1TB |
SSD-128GB/256GB/512GB HDD-500GB/1TB |
|
Touch Screen | Touch technology | IR | IR | IR | IR | IR |
Touch method | 20 Points | 20 Points | 20 Points | 20 Points | 20 Points | |
Touch object | Finger, Pen, or other opaque | Finger, Pen, or other opaque | Finger, Pen, or other opaque | Finger, Pen, or other opaque | Finger, Pen, or other opaque | |
Cursor Speed | Single click:maximum 180 click/sec. Mouse:125 click/sec. | Single click:maximum 180 click/sec. Mouse:125 click/sec. | Single click:maximum 180 click/sec. Mouse:125 click/sec. | Single click:maximum 180 click/sec. Mouse:125 click/sec. | Single click:maximum 180 click/sec. Mouse:125 click/sec. | |
Durability | > 60,000,000 times hit | > 60,000,000 times hit | > 60,000,000 times hit | > 60,000,000 times hit | > 60,000,000 times hit | |
Cover | 4mm Anti glare tempered glass | 4mm Anti glare tempered glass | 4mm Anti glare tempered glass | 4mm Anti glare tempered glass | 4mm Anti glare tempered glass | |
Power supply of screen | USB (4.6-5V DC) | USB (4.6-5V DC) | USB (4.6-5V DC) | USB (4.6-5V DC) | USB (4.6-5V DC) | |
Consumption (W) | <=1W, < 200mA | <=1W, < 200mA | <=1W, < 200mA | <=1W, < 200mA | <=1W, < 200mA | |
Interfaces | Front ports | USB3.0*2 | USB3.0*2 | USB3.0*2 | USB3.0*2 | USB3.0*2 |
Side ports | RJ45*1,SPDIF*1,RS232*1,EARPHONE*1,AV IN,YPBPR IN*1,VGA IN*1,VGA AUDIO IN*1,TOUCH-B*3,DP IN *1,HDMI IN*2,USB3.0*2,USB2.0*2,TF CARD*1 | RJ45*1,SPDIF*1,RS232*1,EARPHONE*1,AV IN,YPBPR IN*1,VGA IN*1,VGA AUDIO IN*1,TOUCH-B*3,DP IN *1,HDMI IN*2,USB3.0*2,USB2.0*2,TF CARD*1 | RJ45*1,SPDIF*1,RS232*1,EARPHONE*1,AV IN,YPBPR IN*1,VGA IN*1,VGA AUDIO IN*1,TOUCH-B*3,DP IN *1,HDMI IN*2,USB3.0*2,USB2.0*2,TF CARD*1 | RJ45*1,SPDIF*1,RS232*1,EARPHONE*1,AV IN,YPBPR IN*1,VGA IN*1,VGA AUDIO IN*1,TOUCH-B*3,DP IN *1,HDMI IN*2,USB3.0*2,USB2.0*2,TF CARD*1 | RJ45*1,SPDIF*1,RS232*1,EARPHONE*1,AV IN,YPBPR IN*1,VGA IN*1,VGA AUDIO IN*1,TOUCH-B*3,DP IN *1,HDMI IN*2,USB3.0*2,USB2.0*2,TF CARD*1 | |
Power | Voltage | AC100-240V 50/60Hz (external) | AC100-240V 50/60Hz (external) | AC100-240V 50/60Hz (external) | AC100-240V 50/60Hz (external) | AC100-240V 50/60Hz (external) |
Consumption | 125W | 170W | 400W | 440W | 480W | |
Working temperature | 0-60oc | 0-60oc | 0-60oc | 0-60oc | 0-60oc | |
Standby power | < 0.5W | < 0.5W | < 0.5W | < 0.5W | < 0.5W | |
Packaging information | Net Weight | 26.5kg±1.5k'g | 43.5kg±1.5k'g | 62.4kg±1.5k'g | 82.8kg±1.5k'g | 130kg±1.5k'g |
Gross Weight | 34±1.5kg | 54.65±1.5kg | 80±1.5kg | 100.7±1.5kg | 180±1.5kg | |
Product Dimension(L*W*H) | 1258*84*744mm | 1484*91.5*887mm | 1716*96.5*1024mm | 1961*96.5*1162mm | 2250*95*1350mm | |
Packaging Dimension(L*W*H) | 1355*200*885mm | 1660*245*1045mm | 1880*280*1160mm | 2140*280*1340mm | 2350*350*1550mm |
Stunning 4K UHD resolution makes for beautiful viewing
The fastest operating system available for an Interactive Flat Panel Display in the Technological Market
Total peace of mind with a 3 year warranty
Powerful front facing speakers fill your classroom with sound, direct from the LED.
Up to 20pt Multi-Touch – ideal for multi-zone gameification and cluster group learning activities.
Total peace of mind with a 3 year warranty for parts and labour.
Cast your Student’s Screens from Chrome book, Laptops or PCs to the LED